曼城队史出售排行:阿尔瓦雷斯7500万欧居首,斯特林第二

曼城前锋阿尔瓦雷斯转会加盟马德里竞技,据悉,转会费为7500万欧固定,这一数字创下了曼城队史出售球员转会费纪录,超过了斯特林。

曼城队史出售球员转会费排行

1 阿尔瓦雷斯 2024-25赛季 加盟马德里竞技 7500万欧

2 斯特林 2022-23赛季 加盟切尔西 5620万欧

3 费兰-托雷斯 2021-22赛季 加盟巴塞罗那 5500万欧

4 热苏斯 2022-23赛季 加盟阿森纳 5220万欧

5 萨内 2020-21赛季 加盟拜仁慕尼黑 4900万欧

6 帕尔默 2023-24赛季 加盟切尔西 4700万欧

7 达尼洛 2019-20赛季 加盟尤文图斯 3700万欧

8 津琴科 2022-23赛季 加盟阿森纳 3500万欧

9 马赫雷斯 2023-24赛季 加盟吉达国民 3500万欧

10 赖特-菲利普斯 2005-06赛季 加盟切尔西 3150万欧

相关阅读

回到顶部